Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر تصویری | ۱/۲.۷ inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر | ۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25s–۱/۱۰۰۰۰۰s NTSC: 1/30s–۱/۱۰۰۰۰۰s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | ۰.۰۲Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill Light Working Distance | ۳۰ m (98.4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED Number | ۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–۳۶۰° Tilt: 0°–۷۸° Rotation: 0°–۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۲.۸ mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | ۲.۸ mm: 119° x 101° x 54°
(diagonal x horizontal x vertical) (diagonal x horizontal x vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۲.۸ mm: 0.5 m (1.7 ft) ۳.۶ mm: 0.8 m (2.6 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲.۸ mm | ۳۸.۶ m (126.6 ft) | ۱۵.۴ m (50.5 ft) | ۷.۷ m
(۲۵.۳ ft) |
۳.۹ m
(۱۲.۸ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳.۶ mm | ۴۹.۷ m (163.1 ft) | ۱۹.۹ m (65.3 ft) | ۹.۹ m
(۳۲.۵ ft) |
۵ m
(۱۶.۴ ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | ۱۰۸۰P (1920×۱۰۸۰); ۷۲۰P (1280×۷۲۰); ۹۶۰H (960× ۵۷۶/۹۶۰×۴۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | ۱۲V ±۳۰% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max 3.1W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -۴۰°C to +60°C (-40°F to 140°F); <95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Mental throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | φ۹۳.۴ mm × ۷۹.۴ mm ( φ۳.۶۸″ × ۳.۱۳″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰.۲۷ Kg (0.60 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰.۳۴ Kg (0.75 lb) |
محصول قبلی
بازگشت به محصولات
دوربین DH-HAC-HDBW1200EP
920,000 تومان
محصول بعدی
دوربین DH-HAC-HDW1200RP
490,000 تومان
دوربین DH-HAC-HDW1200MP
620,000 تومان
2MP HDCVI IR Eyeball Camera
> حداکثر 30 فریم در ثانیه در 1080 پیکسل
> خروجی HD و SD قابل تغییر است
> لنز ثابت 3.6 میلی متر (2.8 میلی متر اختیاری)
> حداکثر طول IR 30 متر ، IR هوشمند
> IP67 ، DC12V
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: 2MP, hdcvi دوربین
توضیحات
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- فروشنده: Rezaei
- آدرس:
- هنوز امتیازی دریافت نکرده است.
محصولات بیشتر
ضبط کننده های DH-XVR5104HS-X1
1,750,000 تومان
ضبط فیلم دیجیتال 4 کانال Penta-brid 1080P Compact 1U
> H.265 + / H.265 فشرده سازی فیلم با دو جریان
> از ورودی های ویدئویی HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP پشتیبانی می کند
> حداکثر 6 کانال ورودی دوربین IP ، هر کانال تا 6MP ؛ حداکثر پهنای باند ورودی 24 مگابیت بر ثانیه
> جستجوی هوشمند و سیستم ویدیویی هوشمند
دوربین DH-HAC-B2A51P
920,000 تومان
5MP HDCVI IR Bullet Camera
> حداکثر 20 فریم در ثانیه در 5 مگاپیکسل
> خروجی HD و SD قابل تغییر است
> لنز ثابت 3.6 میلی متر (2.8 میلی متر ، 6 میلی متر اختیاری)
> حداکثر طول IR 20 متر ، هوشمند IR
> IP67 ، DC12V
ضبط کننده های DH-XVR5216AN-X
5,500,000 تومان
ضبط ویدیوی دیجیتال 16 کانال Penta-brid 1080P
> فشرده سازی فیلم با دو جریان H.265 + / H.265
> از ورودی های ویدئویی HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP پشتیبانی می کند
> حداکثر 24 کانال ورودی دوربین IP ، هر کانال تا 6MP ؛ حداکثر پهنای باند ورودی 96 مگابیت بر ثانیه
> جستجوی هوشمند و سیستم ویدیویی هوشمند
محصولات مرتبط
دوربین DH-HAC-HFW1200THP-I8
840,000 تومان
دوربین بولت 2MP HDCVI IR
> حداکثر 30 فریم در ثانیه در 1080 پیکسل
> CVI / CVBS / AHD / TVI قابل تعویض است
> لنز ثابت 3.6 میلی متر (6 میلی متر ، 8 میلی متر اختیاری)
> حداکثر طول IR 80 متر ، IR هوشمند
> IP67 ، DC12V
دوربین DH-HAC-HDW1400MP
890,000 تومان
4MP HDCVI IR Eyeball Camera
> حداکثر 30 فریم در ثانیه در 4 مگاپیکسل
> خروجی HD و SD قابل تغییر است
> لنز ثابت 3.6 میلی متر (2.8 میلی متر ، 6 میلی متر اختیاری)
> حداکثر طول IR 30 متر ، IR هوشمند
> IP67 ، DC12V
دوربین DH-HAC-HFW1200RP-Z-IRE6
1,550,000 تومان
دوربین بوات 2MP HDCVI IR
* پارامترها و صفحه داده های زیر فقط برای سری 1200-S4 قابل استفاده هستند.
> حداکثر 30 فریم در ثانیه در 1080 پیکسل
> خروجی HD و SD قابل تغییر است
> 2.7-12 mm لنز موتوری
> حداکثر طول IR 60 متر ، هوشمند IR
> IP67 ، DC12V
دوربین DH-HAC-HFW1400TLP
910,000 تومان
دوربین بولت 4MP HDCVI IR
> حداکثر 30 فریم در ثانیه در 4 مگاپیکسل
> خروجی HD و SD قابل تغییر است
> لنز ثابت 3.6 میلی متر (2.8 میلی متر ، 6 میلی متر اختیاری)
> حداکثر طول IR 40 متر ، IR هوشمند
> IP67 ، DC12V
دوربین DH-HAC-HDW1400TP-Z-A
1,850,000 تومان
4MP HDCVI IR Eyeball Camera
> حداکثر 30 فریم در ثانیه در 4 مگاپیکسل
> خروجی HD و SD قابل تغییر است
> میکروفون داخلی
> لنزهای موتوری 2.7-12mm
> حداکثر طول IR 60 متر ، هوشمند IR
> IP67 ، DC12V
DH-HAC-HFW1400DP
1,290,000 تومان
مدل HAC-HFW1400D
حداکثر 30 فریم در ثانیه در 4 مگاپیکسل
خروجی HD و SD قابل تغییر است
لنز ثابت 3.6 میلی متر (6 میلی متر ، 8 میلی متر اختیاری)
حداکثر طول IR 80 متر ، IR هوشمند
IP67 ، DC12V
دوربین بولت ۴MP HDCVI IR
2,540,000 تومان
مدل HAC-HFW1400R-Z-IRE6
حداکثر 30 فریم در ثانیه در 4 مگاپیکسل
خروجی HD و SD قابل تغییر است
2.7-12 mm لنز موتوری
حداکثر طول IR 60 متر ، هوشمند IR
IP67 ، DC12V
دوربینDH-HAC-HFW1200TLP
670,000 تومان
دوربین بولت 2MP HDCVI IR
> حداکثر 30 فریم در ثانیه در 1080 پیکسل
> خروجی HD و SD قابل تغییر است
> لنز ثابت 3.6 میلی متر (2.8 میلی متر ، 6 میلی متر اختیاری)
> حداکثر طول IR 40 متر ، IR هوشمند
> IP67 ، DC12V
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.