Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر تصویری | ۱/۲.۸″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر | ۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | ۰.۰۰۵Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 80m (262feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | ۳.۶mm (6mm, 8mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | H: 86.9° (۵۲.۹°/۴۰.۵°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل کانونی | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۱۲۰۰mm (2400mm/3300mm)
۴۷.۲” ( ۹۴.۵”/۱۲۹.۹”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله Dori به کاربران و تامین کنندگان این امکان را میدهد تا با استفاده از این استاندارد بتوانند دوربین مناسب با نیازهای خود در زمینه تشخیص سوژه را تهیه نمایند. در این استاندارد فاصله کانونی لنز و طول دید دوربین برای تشخیص سوژه در فواصل مختلف، استاندارد سازی و مشخص شده است. این استاندارد از ۴ بخش تشکیل شده است:تشخیص وجود جسم ،امکان نظارت جسم ، شناسایی سوژه ،تشخیص سوژه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | ۲۵px/m
(۸px/ft) |
۳.۶mm: 55m(181ft)
۶mm: 83m(272ft) ۸mm:110m(362ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | ۶۳px/m
(۱۹px/ft) |
۳.۶mm: 22m(73ft)
۶mm:33m(109ft) ۸mm:44m(145ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | ۱۲۵px/m
(۳۸px/ft) |
۳.۶mm: 11m(36ft)
۶mm: 17m(54ft) ۸mm:22m(73ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص سوژه | ۲۵۰ppm
(۷۶px/ft) |
۳.۶mm: 6m(18ft)
۶mm: 8m(27ft) ۸mm:11m(36ft) |
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ ۳۶۰°
Tilt: 0° ~ ۸۷° Rotation: 0° ~ ۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۱۰۸۰P (1920×۱۰۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | ۲۵/۳۰fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | ۱-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | ۱۲V DC ±۳۰% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 5.6W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ۲۴۱.۸mm×۹۰.۴mm×۹۰.۴mm (9.52″×۳.۵۶″×۳.۵۶″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰.۵۸kg (1.28lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰.۷۱kg (1.57lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.