Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱/۲.۸″ CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V), 2MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progressive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۰.۰۰۵Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 40m (131feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed lens / Fixed iris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۳.۶mm (2.8mm, 6mm Optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H: 86.9° (۱۰۶.۰°/۵۲.۹°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۱۲۰۰mm (600mm/2400mm)
۴۷.۲” (۲۳.۶”/۹۴.۵”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله Dori به کاربران و تامین کنندگان این امکان را میدهد تا با استفاده از این استاندارد بتوانند دوربین مناسب با نیازهای خود در زمینه تشخیص سوژه را تهیه نمایند. در این استاندارد فاصله کانونی لنز و طول دید دوربین برای تشخیص سوژه در فواصل مختلف، استاندارد سازی و مشخص شده است. این استاندارد از ۴ بخش تشکیل شده است:تشخیص وجود جسم ،امکان نظارت جسم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | ۲۵px/m
(۸px/ft) |
۲.۸mm: 39m(127ft)
۳.۶mm: 55m(181ft) ۶mm: 83m(272ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | ۶۳px/m
(۱۹px/ft) |
۲.۸mm: 15m(51ft)
۳.۶mm: 22m(73ft) ۶mm:33m(109ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | ۱۲۵px/m
(۳۸px/ft) |
۲.۸mm: 8m(25ft)
۳.۶mm: 11m(36ft) ۶mm: 17m(54ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | ۲۵۰ppm
(۷۶px/ft) |
۲.۸mm: 4m(13ft)
۳.۶mm: 6m(18ft) ۶mm: 8m(27ft) |
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ ۳۶۰°
Tilt: 0° ~ ۹۰° Rotation: 0° ~ ۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح تصویر | ۱۰۸۰P (1920×۱۰۸۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | ۲۵/۳۰fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی تصویری | ۱-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منوی OSD | چند زبانه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | ۱۲V DC ±۳۰% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max 3.0W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | پلاستیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ۱۹۸.۹mm×۸۰.۲mm×۷۶.۲mm (7.83″×۳.۱۶″×۳.۰۰″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰.۲۲kg (0.49lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰.۳۶kg (0.79lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.