Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر تصویری | ۱/۲.۷″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | ۲۵۹۲(H)×۱۹۴۴(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | ۰.۰۲Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 60m (197feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۲.۷-۱۲mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | H: 98°~۳۴° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Motorized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۵۰۰mm
۱۹.۷” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله Dori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله Dori به کاربران و تامین کنندگان این امکان را میدهد تا با استفاده از این استاندارد بتوانند دوربین مناسب با نیازهای خود در زمینه تشخیص سوژه را تهیه نمایند. در این استاندارد فاصله کانونی لنز و طول دید دوربین برای تشخیص سوژه در فواصل مختلف، استاندارد سازی و مشخص شده است. این استاندارد از ۴ بخش تشکیل شده است:تشخیص وجود جسم ،امکان نظارت جسم ، شناسایی سوژه ،تشخیص سوژه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | ۲۵px/m
(۸px/ft) |
۶۸m(223ft) | ۱۹۸m(650ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | ۶۳px/m
(۱۹px/ft) |
۲۷m(89ft) | ۷۹m(259ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | ۱۲۵px/m
(۳۸px/ft) |
۱۴m(46ft) | ۳۷m(121ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | ۲۵۰ppm
(۷۶px/ft) |
۷m(23ft) | ۲۰m(66ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ ۳۶۰°
Tilt: 0° ~ ۷۸° Rotation: 0° ~ ۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | ۵MP (2592×۱۹۴۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | ۲۰fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | ۱-channel BNC HDCVI high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | ۱۲V DC ±۳۰% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max. 8.2W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection &Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | φ۱۲۲mm×۱۰۴mm(Φ۴.۸″×۴.۱″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰.۵۷kg (1.26lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰.۷۲kg (1.59lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.