دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر تصویری | ۱/۲.۷″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر | ۲۵۹۲(H)×۱۹۴۴(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | ۰.۰۲Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 30m (98feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | ۳.۶mm (2.8mm, 6mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 77.5° (۹۳°/۴۹°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | ۱۴۰۰mm (800mm/۲۸۰۰mm)
۵۵″ (۳۲”/۱۱۰”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله Dori به کاربران و تامین کنندگان این امکان را میدهد تا با استفاده از این استاندارد بتوانند دوربین مناسب با نیازهای خود در زمینه تشخیص سوژه را تهیه نمایند. در این استاندارد فاصله کانونی لنز و طول دید دوربین برای تشخیص سوژه در فواصل مختلف، استاندارد سازی و مشخص شده است. این استاندارد از ۴ بخش تشکیل شده است:تشخیص وجود جسم ،امکان نظارت جسم ، شناسایی سوژه ،تشخیص سوژه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | ۲۵px/m
(۸px/ft) |
۲.۸mm: 56m(184ft)
۳.۶mm: 80m(262ft) ۶mm: 120m(394ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | ۶۳px/m
(۱۹px/ft) |
۲.۸mm: 22m(72ft)
۳.۶mm: 32m(105ft) ۶mm: 48m(157ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | ۱۲۵px/m
(۳۸px/ft) |
۲.۸mm: 11m(36ft)
۳.۶mm: 16m(53ft) ۶mm: 24m(79ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | ۲۵۰ppm
(۷۶px/ft) |
۲.۸mm: 6m(21ft)
۳.۶mm: 8m(26ft) ۶mm: 12m(39ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ ۳۶۰°
Tilt: 0° ~ ۹۰° Rotation: 0° ~ ۳۶۰° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | ۵MP (2592×۱۹۴۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | ۲۰fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ویدیو | ۱-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | ۲D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | Built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | ۱۲V DC ±۳۰% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | Max. 3.7W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -۴۰°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ۱۷۶mm×۷۲.۴mm×۷۲.۵mm (6.93″×۲.۸۵″×۲.۸۵″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۰.۳۷kg (0.82lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۰.۴۸kg (1.06lb) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.